traceroute to 200.150.87.67 (200.150.87.67), 30 hops max, 60 byte packets
3 > be6625.rcr21.lux01.atlas.cogentco.com (149.6.66.4) [] 0.947ms 0.902ms 0.858ms
4 > be2663.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.63.85) [] 7.170ms 7.120ms 7.129ms
5 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.197) [] 78.285ms 78.220ms 78.256ms
6 > be3495.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com (66.28.4.182) [] 78.072ms 78.025ms 78.036ms
7 > be2531.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.88.2) [] 196.563ms 187.582ms 187.061ms
8 > 199.100.0.131 (199.100.0.131) [] 193.263ms 193.277ms 193.259ms
9 >
10 >
11 >
12 > 67.87.150.200.static.liggatelecom.com.br (200.150.87.67) [] 196.158ms 195.878ms 196.009ms
13 > 67.87.150.200.static.liggatelecom.com.br (200.150.87.67) [] 196.712ms 196.601ms 196.712ms
traceroute to 200.150.87.67 (200.150.87.67), 30 hops max, 60 byte packets
3 > be6625.rcr21.lux01.atlas.cogentco.com (149.6.66.4) [] 1.032ms 1.000ms 0.937ms
4 > be2663.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.63.85) [] 7.124ms 7.024ms 7.067ms
5 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.197) [] 78.215ms 78.370ms 78.293ms
6 > be3495.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com (66.28.4.182) [] 78.027ms 77.991ms 78.005ms
7 > be2531.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.88.2) [] 188.499ms 204.008ms 187.043ms
8 > 199.100.0.131 (199.100.0.131) [] 192.938ms 192.948ms 192.910ms
9 >
10 >
11 >
12 > 200.150.87.67 (200.150.87.67) [] 195.708ms 195.814ms 195.620ms
13 > 67.87.150.200.static.liggatelecom.com.br (200.150.87.67) [] 196.188ms 196.400ms 196.452ms
traceroute to 200.150.87.67 (200.150.87.67), 30 hops max, 60 byte packets
3 > be6625.rcr21.lux01.atlas.cogentco.com (149.6.66.4) [] 0.827ms 0.973ms 0.825ms
4 > be2663.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.63.85) [] 7.078ms 7.126ms 7.071ms
5 > be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.197) [] 78.307ms 78.256ms 78.256ms
6 > be3495.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com (66.28.4.182) [] 78.114ms 78.205ms 78.334ms
7 > be2531.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com (154.54.88.2) [] 187.612ms 187.097ms 208.074ms
8 > 199.100.0.131 (199.100.0.131) [] 193.570ms 193.074ms 193.151ms
9 >
10 >
11 >
12 > 67.87.150.200.static.liggatelecom.com.br (200.150.87.67) [] 195.842ms 195.977ms 195.974ms
13 > 67.87.150.200.static.liggatelecom.com.br (200.150.87.67) [] 196.696ms 196.123ms 196.487ms